| 製 品 名 | 標準焼付条件 | 樹脂 及び 硬化剤 | |
| インターポン 700 Interpon 700 : 略名 IP700 |
メタリック | 180℃×10分 | エポキシ ポリエステル |
| ボンデッド | |||
| SFXメタリック | |||
| マジックカラー | |||
| メタリックサテン | |||
| MR | |||
| インターポン 610 Interpon 610 : 略名 IP610 |
メタリック | 200℃×10分 | ポリエステル プリミド : PRIMID |
| ボンデッド | |||
| SFXメタリック | |||
| マジックカラー | |||
| メタリックサテン | |||
| インターポン 810 Interpon 810 : 略名 IP810 |
メタリック | 200℃×10分 | 高耐候性ポリエステル プリミド : PRIMID |
| ボンデッド | |||
| メタリックサテン | |||